Sünniaeg | 27.01.2006 |
Klubi | Saku KK |
Sünniaeg | 28.12.2006 |
Klubi | Keila KK |
Sünniaeg | 09.01.2006 |
Klubi | RSK Kunda |
Sünniaeg | 31.03.2006 |
Klubi | BC Kalev/Saaremaa Spordikool |
Sünniaeg | 27.01.2006 |
Klubi | Rapla Korvpallikool |
Sünniaeg | 17.07.2006 |
Pikkus | 1.90 |
Klubi | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi |
Sünniaeg | 07.02.2006 |
Klubi | Tartu Palliklubi |
Sünniaeg | 20.03.2006 |
Klubi | Rapla Korvpallikool |
Sünniaeg | 21.05.2006 |
Klubi | Viru Pull |
Sünniaeg | 07.06.2006 |
Klubi | SK Nord |
Sünniaeg | 07.03.2006 |
Klubi | SK Nord |
Sünniaeg | 24.05.2006 |
Klubi | Keila KK |
Sünniaeg | 04.04.2006 |
Klubi | Rae Koss |
Sünniaeg | 18.08.2006 |
Pikkus | 1.82 |
Klubi | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi |
Sünniaeg | 12.04.2006 |
Pikkus | 1.71 |
Klubi | Kose SK |
Sünniaeg | 23.05.2006 |
Pikkus | 1.78 |
Klubi | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi |
Peatreener |
Abitreener |
Abitreener |
Füsioterapeut |